
Welcome to the conference!
Üdvözöljük a konferencián!
Time left until the conference (according to Hungarian time) / A konferenciáig hátralévő idő (magyar idő szerint):
To access the program, click the red button above
A program eléréséhez kattintson a fenti piros gombra!
INFO

ORGANIZING COMMITTEE
Main organizer / Főszervező:
- Mező, Katalin (Ph.D.) – K+F Stúdió Kft. & DebrecenI Egyetem (Hungary)
-
MSZL Solutions Betéti Társaság (Hungary, Mászlai Tamás)
Members / Tagok:
- Gál, Katalin (Ph.D.) – Partiumi Keresztény Egyetem (Románia)
- González, Miguel Alberto Gonzalez (Ph.D., Prof.) – Universidad de Manizales (Colombia)
- Güdük, Tanju (Ph.D.) – Çanakkale Onsekiz Mart University (Türkiye)
- Horák, Rita (Prof., Ph.D.) – Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Serbia)
- Magyar,Éva – Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága (Hungary)
- Mándy, Zsuzsanna (Drs.) – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP, Hungary)
- Mező, Ferenc (Ph.D.) – International Learning Research Network (ILEARN) & Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (Hungary)
- Özbilen, Fatih Mutlu (Ph.D.) – Çanakkale Onsekiz Mart University (Türkiye)
- Papp, Sándor (Ph.D.) – Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar (Hungary)
- Psenák, Ildikó (Ph.D.) – Nagyszombati Egyetem Nagyszombat Pedagógiai Kara (Slovakia)
- Pusztai, Gabriella (Dott.ssa.) – IAL Toscana (Italy)
- Révész, László (Ph.D.) – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Hungary)
- Szabó, Tibor (Ph.D.) – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara (Slovakia)
- Szabóné Balogh, Ágota (Ph.D.) – Gál Ferenc Egyetem (Hungary)
- Szűts, Zoltán (Prof., Ph.D.) – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Hungary)
Questions FOR FREE participating / Kérdések az INGYENES részvételhez
One of the special traditions of our International Interdisciplinary Conferences is that the authors need to find the connection between their theme and the four researching area (what given by the organizers).
When you give (or do not give) an answer, you take note that the organizers will publish your answers or lacks thereof in the studies about the conference with your name.
Participation is free only if you answer all four questions!
‘No connection’ or ‘I do not know’ etc. answers are not acceptable. Please, be creative and look for the interdisciplinary connections!
___
Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciáink egyik különleges hagyománya, hogy a szerzőknek meg kell találniuk a kapcsolatot a témájuk és a négy (a szervezők által megadott) kutatási terület között.
Amikor választ ad (vagy nem ad), akkor tudomásul veszi, hogy a szervezők (az ön nevének feltüntetésével) közzéteszik a válaszokat vagy azok hiányát a konferenciával kapcsolatos tanulmányokban.
A részvétel csak akkor ingyenes, ha mind a négy kérdésre válaszol!
A „Nincs kapcsolat” vagy a „Nem tudom” stb. válaszok nem fogadhatók el. Kérjük, legyen kreatív, és keresse meg az interdiszciplináris összefüggéseket!
Question 1 / 1. kérdés
What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and Artificial Intelligence (e.g. robots, learning algorithms)?
Mi a kapcsolat a prezentációja és a mesterséges intelligencia (pl. robotok, tanulni képes algoritmusok stb.) között?
Help (in Hungarian) / Súgó: https://www.kpluszf.com/assets/docs/MI/MI_2020_1_009_Mezo_Mezo.pdf
_______
Question 2 / 2. kérdés
What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and the OxIPO model of learning?
Note: According to this model, the Learning = Organization * (Input + Process + Output).
Mi a kapcsolat a prezentációja és a tanulás OxIPO-modellje között?
Megjegyzés: e modell szerint a Tanulás = Szervezés * (Input + Process + Output).
Help (in Hungarian) / Súgó: https://www.kpluszf.com/assets/docs/OxIPO/OxIPO_2019_1_09_Mezo_Mezo.pdf
_______
Question 3 / 3. kérdés
What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and warfare or psychological warfare?
Mi a kapcsolat a prezentációja és a hadviselés vagy a lélektani hadviselés között?
Help (in Hungarian) / Súgó: https://www.kpluszf.com/assets/docs/LH/LH_2020_2_009_MezoF_MezoK.pdf
_______
Question 4 / 4. kérdés
What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and the creation of extraterrestrial living conditions (e.g. spacecraft, terraforming of planets, etc.)?
Mi a kapcsolat a prezentációja és Földön kívüli életfeltételek megteremtése (pl. űrhajózás, terraformálás stb.) között?
Help (in Hungarian) / Súgó: https://www.kpluszf.com/assets/docs/OxIPO/OxIPO_2020_4_009_MezoF_es_MezoK.pdf
PROGRAM:
Plenary presentations / Plenáris előadások:
Müller, Anetta (Prof., Ph.D.): Mozgásszervi deformitások és az ülő életmód összefüggései gyermek- és serdülőkorban Language / Nyelv: HU
Mező, Ferenc (Ph.D.) & Mező, Katalin (Ph.D.): School, Measurement and Art – A new innovative diagnostic tool system for mapping pupils’ cognitive and non-cognitive characteristics Language / Nyelv: HU & EN
The plenary lectures will be available on May 22, 2026, between 9:00 and 17:00 Hungarian time by clicking on the lecture titles.
A plenáris előadások 2026. május 22.-én, magyar idő szerint 9:00 és 17:00 óra között lesznek elérhetők az előadások címeire kattintva.
Sections / Szekciók:
SECTION 1 / 1. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 1 / 1. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Horák, Rita (Prof., Ph.D.)
E-mail: rita.horak@magister.uns.ac.rs
Link: https://meet.edu.hu/sectionhr
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 10.00-10.10 | Horák Rita; Major Lenke; Grabovac Beáta és Pintér Krekić Valéria | Környezeti attitűdök és mentális jóllét összefüggései vajdasági magyar hallgatók körében |
| 10.10-10.20 | Szopos Edina-Cecília és Dajnoki Krisztina | Hargita megyében alkalmazott pedagógusok motiválása, illetve megtartása az állami intézményeknél–kvalitatív vizsgálat alapján |
| 10.20-10.30 | Borsos Éva; Halasi Szabolcs és Stajer Anita | Mennyire ismerik a növényeket az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának hallgatói? |
| 10.30-10.40 | Aszalay Kálmán | Szemléletváltások az oktatáspolitikában Tendenciák a roma közösségek iskoláztatásában Az intézményi működés és a pedagógusi tőke szerepe |
| 10.40-10.50 | Inántsy Pap Ágnes | Oktatás és nevelés a kommunista diktatúra árnyékában |
| 10.50-11.00 | Ábrahám Gréta | A DigiTI vizsgálati módszer alkalmazása az óvodás gyermekek intelligenciaprofiljának feltárásában |
| 11.00-11.10 | Kovács Boglárka és Mező Katalin | Interperszonális dinamikák vizsgálata: Eltérő támogatási igényű személyek társas kapcsolatai keresztény kontextusban |
SECTION 2 / 2. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: English / Angol)
SECTION 2 / 2. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: English / Angol
Chairman / Szekcióvezető: Kinczel, Antonia (Drs.)
E-mail: antokincz@gmail.com
Link: https://meet.edu.hu/sectionka
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 10.00-10.10 | Kinczel, Antonia | New dimensions of the activ lifestylie with the eyes of people born in the digital era |
| 10.10-10.20 | Kovács, Patrícia | Measuring Intercultural Sensitivity among Students in Primary Schools with Hungarian as the Language of Instruction in Slovakia: Questionnaire Development |
| 10.20-10.30 | Mavundla, Lwandile | Controlling population dynamics in open two-level quantum systems |
| 10.30-10.40 | Rajper, Dua & Takács, Viktor László | Benchmarking Human vs. Artificial Intelligence: A Comparative Analysis of 3-Year Manual Reporting and Agentic AI Solutions in MS Power BI |
| 10.40-10.50 | Szántó, Gerda | Mental Health Challenges in Leadership – Evidence from Qualitative Executive Interviews |
| 10.50-11.00 | Tamayo, Jose Antonio Lorenzo | Materializing devotion: Exploring identity negotiation in Parañaque City’s Sayaw ng Pagbati |
| 11.00-11.10 | Aranyosi ,Léna | An online platform for artists without AI-generated content |
| 11.10-11.20 | Orynbassar, Beibarys | High-Frequency Acoustic Emission Measurement in Charpy Impact Testing Combined with Barkhausen Noise Analysis and Residual Stress Level Measurement. |
| 11.20-11.30 | Fenyő, Imre | Digital Tools in Early Childhood Education: Classification of Educational Digital Tools Based on Experiences in Preschool Teacher Education |
| 11.30-11.40 | Sánta, János | Motivational Study of Fans Among E-sports Viewers |
| 11.40.11.50 | Simó, Ferenc | Asimov’s Foundation trilogy and novel sciences or scientific approaches |
SECTION 3 / 3. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 3 / 3. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Szabóné Balogh, Ágota (Ph.D.)
E-mail: szabone.balogh.agota@gfe.hu
Link: https://meet.edu.hu/sectionszba
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 10.00-10.10 | Benkó Lili | Különböző lövés típusok a kézilabdában és hatékonyságának vizsgálat |
| 10.10-10.20 | Deli Zsolt | A művésztanárok pályakezdési problémái és személyiségjellemzőik közötti kapcsolat |
| 10.20-10.30 | Geri Csaba | Sportnyelv a médiában |
| 10.30-10.40 | Gyüreová Chiara | A kubizmus napjainkban |
| 10.40-10.50 | Havasi Krisztina Virág | A magyar lakosság digitális vásárlói magatartásának elemzése |
| 10.50-11.00 | Hochoner Virág | Előítéletek, sztereotípiák és diszkrimináció a Harry Potter és a Tűz Serlege című filmben |
| 11.00-11.10 | Illés Tamás Dávid | Az AI szerepe az autóiparban |
| 11.10-11.20 | Kalcsó Angelika | A nézői hatalom fejlődése a film PR-ban |
| 11.20-11.30 | Kárpáti Csenge | Közösségi média hatása a fiatalokra |
| 11.30-11.40 | Kiss Janina | Social média hatása a saját magunkról alkotott képünkre |
SECTION 4 / 4. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 4 / 4. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Pšenáková, Ildikó (Habil., Ph.D.)
E-mail: ildiko.psenakova@truni.sk
Link: https://meet.edu.hu/sectionip
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 10.00-10.10 | Osztényi Ágota | Az életkor hatása a közösségi média használatában |
| 10.10-10.20 | Pálinkás Panna | Közösségi média hatása a vásárlói döntésekre |
| 10.20-10.30 | Száva Evelin | Eseményfotózás professzionális és amatőr szemszögből |
| 10.30-10.40 | Szekér Ivett | Környezetvédelem napjainkban |
| 10.40-10.50 | Vincze-Takács Melinda | Társasházak és intézmények üzemeltetési nehézségei karbantartási vállalkozások hiányában |
| 10.50-11.00 | Oláh Dorina | Infláció |
| 11.00-11.10 | Kozma Kincső | Mozi vagy Streaming? Avagy a fiatalok filmnézési szokásai napjainkban |
| 11.10-11.20 | Kovács Dóra | A social media vizuális kultúrája és hatása a fiatalok esztétikai ízlésére |
| 11.20-11.30 | Makara Emese | Greenwashing |
| 11.30-11.40 | Mázik Laura | Sport és fogyasztás: Az étrend-kiegészítők piaci trendjei és a fogyasztói magatartás vizsgálata |
SECTION 5 / 5. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 5 / 5. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Laoues-Czimbalmos, Nóra (Ph.D.)
E-mail: laoues.nora@ped.unideb.hu
Link: https://meet.edu.hu/sectionmf
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 10.00-10.10 | Barta Boglárka és Brutóczki Tünde Gabriella | A hasnyálmirigy daganat incidenciájának trendje 2019 és 2022 között |
| 10.10-10.20 | Brutóczki Tünde Gabriella és Barta Boglárka | Szociodemográfiai különbségek a stroke globális terhének időbeli trendjeiben (1990–2023) |
| 10.20-10.30 | Kondor Mónika Csilla | Invazív melanoma malignum immun checkpoint inhibitor kezeléséhez kapcsolódó adverz események gyakorisága és jellegzetességei |
| 10.30-10.40 | Kovács Gabriella; Szemán-Nagy Gábor; Pinczés Gyula és Baksa Viktória | Aerogélek biokompatibilitásának vizsgálata Paramecium modellorganizmussal |
| 10.40-10.50 | Fucskó Dávid Zsolt | FHIR-alapú kórházi adatduplikáció kezelése Entity Matching segítségével |
| 10.50-11.00 | Nádasdi Nóra és Laoues-Czimbalmos Nóra | Mentális egészség óvodapedagógusok vonatkozásában – Egyensúly és sérülékenység a pedagógiai hivatásban |
| 11.00-11.10 | Szenteszki Anna | Stressz vs. Mozgás – Egyetemisták a mentális egyensúly határán |
| 11.10-11.20 | Szilágyi-Farkas Zsanett | Mentális fegyelem és testkép: Kihívások az esztétikai sportolók felkészülésében |
| 11.20-11.30 | Domján Dominika Gréta | Nők mindennapi életmódvizsgálata |
| 11.30-11.40 | Hegedűs Kata | Mozgásos játékok alkalmazásának vizsgálata a testnevelésórán |
| 11.40-11.50 | Kövesiné Gali Éva és Laoues-Czimbalmos Nóra | Óvodáskorú gyermekek mozgásos aktivitása és IKT eszközhasználata |
| 11.50-11.00 | Laoues-Czimbalmos Nóra | Minden gyermek pályára léphet! – Az inkluzív sport és mozgás szerepe az SNI gyermekek nevelésébe |
SECTION 6 / 6. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 6 / 6. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Mogyorósiné Herczeg, Éva Erzsébet (Dr.)
E-mail: mogyorosine.herczeg.eva@uni-eszterhazy.hu
Link: Closed section
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 10.00-10.10 | Báder Milán | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagógusként átélt unalom szempontjából szempontjából |
| 10.10-10.20 | Berényi Bence | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanítás kreatív munkaként történő értékelése |
| 10.20-10.30 | Epstein Máté, Imre | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata |
| 10.30-10.40 | Vincze Diána | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a kreatív ötletek kipróbálási lehetőségének szempontjából |
| 10.40-10.50 | Hajdú Vajk | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanár által végzett inspirációs tevékenység szempontjából |
| 10.50-11.00 | Bagi Benedek Álmos | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagóguspályán átélhető meglepetések szempontjából |
| 11.00-11.10 | Bartók Áron | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a jó tanárokra történő emlékezés szempontjából |
| 11.10-11.20 | Bencze Áron | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a humor, mint a pedagógusi pályán alkalmazható megküzdési eszköz szempontjából |
| 11.20-11.30 | Berényi Anna Sára | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagóguspályán átélhető mindennapi vidám élmények szempontjából |
| 11.30-11.40 | Bíró Ajsa | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanár tanulóktól történő tanulási lehetőségének értékelése szempontjából |
| 11.40-11.50 | Biro Domonkos | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagóguspálya önmegvalósítási lehetőségének értékelése szempontjából |
| 11.50-12.00 | Bodnár Daniella | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagógiai hatás értékelése szempontjából |
SECTION 7 / 7. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 7 / 7. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Mogyorósi, Zsolt (Ph.D.)
E-mail: mogyorosi.zsolt@uni-eszterhazy.hu
Link: Closed section
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 12.00-12.10 | Busa Zalán | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanári szerepek sokszínűségének értékelése szempontjából |
| 12.10-12.20 | Czencz Boglárka | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagógusok történetmesélési teljesítményének értékelése szempontjából |
| 12.20-12.30 | Csernyi Petra | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagógusként elérhető sikerélmények mennyisége szempontjából. |
| 12.30-12.40 | Faludi Olivér | A pedagógus pályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanárként átélhető vicces történetek szempontjából |
| 12.40-12.50 | Giga Szilvia | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagóguspálya emberekkel történő munkavégzése |
| 12.50-13.00 | Gulyás Angála Kitti | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a kérdések és válaszok fontosságának értékelése szempontjából |
| 13.00-13.10 | Gyetvai Kende | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a kreatív pedagógiai megoldások mennyisége szempontjából |
| 13.10-13.20 | Hegyi Gergő | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanár személyiségének fejlődése szempontjából |
| 13.20-13.30 | Jacsó Balázs | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a pedagóguspálya változatosságának szempontjából |
| 13.30-13.40 | Juhász Petra Violetta | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a tanulóknál tapasztalt aha-élmény pedadógusként pozitív emócióval történő átélésének szempontjából |
| 13.40-13.50 | Kálmán Karina | A pedagóguspályával kapcsolatos tanulói vélemények nemek közötti különbségének kérdőíves vizsgálata a személyiség vs. tudás fontossága szempontjából |
SECTION 8 / 8. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 8 / 8. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Hanák, Zsuzsanna (Habil., Ph.D.)
E-mail: hanak.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu
Link: https://meet.edu.hu/sectionhzs
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 12.00-12.10 | Budavári Takács Ildikó; Mészáros Aranka és Hanák Zsuzsanna | A mesterséges intelligencia használatának lehetőségei a sématerápiában |
| 12.10-12.20 | Mészáros Aranka; Budavári-Takács Ildikó és Hanák Zsuzsanna | A mindennapi pénzügyi tudatosság pszichológiai tényezői és kapcsolata a mesterséges intelligenciával |
| 12.20-12.30 | Muntean Loredana és Gavriş Aurora-Elena | Szabadidős és közösségi tevékenységek a büntetés-végrehajtási környezetben: pedagógiai gyakorlatok és perspektívák |
| 12.30-12.40 | Kalmár Laura és Major Lenke | A szerb mint nem anyanyelv oktatásának problémái Vajdaságban |
| 12.40-12.50 | Ruzsa Alexandra | Láthatatlan örökségek, mérhető hatások – innovatív eszköz a tartós álláskeresés mögötti mintázatok feltárására |
| 12.50-13.00 | Veres Edit | Az immateriális javak pénzügyi kimutatása a fenntartható vállalati fejlődés kontextusában |
| 13.00-13.10 | Buzás Ferenc és Vida Viktória | Van-e járadék a mezőgazdaságban? |
SECTION 9 / 9. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: English / Angol)
SECTION 9 / 9. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: English / Angol
Chairman / Szekcióvezető: Oravecz, Adrienn (Ph.D.)
E-mail: oraadri@gmail.com
Link: https://meet.edu.hu/sectionoa
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 12.00-12.10 | Csiza, Márton & Bácsné Bába, Éva | Profiles of Non-Attending Passive Sport Consumers at International Sporting Events |
| 12.10-12.20 | Abualkheir Ahmed | Growing Sorghum in a controled environment |
| 12.20-12.30 | Igbeghe, Felix N. & Briggs, T. A. | Development of Sustainable Clay-based Electrode Materials for High Performance Rechargeable Battery Energy Storage Systems |
| 12.30-12.40 | Jebari, Mariem | Bullying among International Students: Impacts on Psychosocial and Physical Health |
| 12.40-12.50 | Llanaj, Fabiano; Qorri, Dejsi & Kovacs, Krisztian | The Digital Transformation of Agritourism (2010–2025): A Bibliometric Analysis |
| 12.50-13.00 | Olvasztó Zsófia | Examining student talent development practices in higher education in an international context |
| 13.00-13.10 | Pelyák, Lejla | Winning Beyond the Field: A PRISMA Review of Workplace Well-Being in Sports Organizations |
| 13.10-13.20 | Waseem, Muntaha | Teachers’ Preparedness for Climate Change Education: A Systematic Review of Global Literature |
| 13.20-13.30 | Oravecz, Adrienn | Language Profile and Foreign Language Learning Characteristics of Children with Cerebral Palsy |
SECTION 10 / 10. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 10 / 10. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Müller, Anetta (Prof., Ph.D.)
E-mail: muller.anetta@econ.unideb.hu
Link: https://meet.edu.hu/sectionma
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 12.00-12.10 | Boros-Tóth Vivien és Laoues-Czimbalmos Nóra | Az irányított mozgásos tevékenységek hatása az óvodás gyermekek aktivitási szintjére |
| 12.10-12.20 | Csaba Dávid | A versenyszintű sportolás veszélyei gyermekkorban |
| 12.20-12.30 | Szomora Martin | Az erdélyi tánckultúra |
| 12.30-12.40 | Orosz Tünde és Laoues-Czimbalmos Nóra | Szülői minták szerepe a budapesti óvodáskorú gyermekek aktivitásában |
| 12.40-12-50 | Varga Attila | A kosárlabda, mint üzlet |
| 12.50-13.00 | Zsiros Zsófia | Hogyan jelenik meg a kommunista/marxista eszme az Én kicsi pónim című animációs sorozatban |
| 13.00-13.10 | Csák Krisztián és Juhász Csilla | A vezető mint márka: online jelenlét és vezetői kommunikáció |
| 13.10-13.20 | Mezei Kitti | Feldolgozott életek |
| 13.20-13.30 | Nagy Lili és Laoues-Czimbalmos Nóra | Roma és magyar nemzetiségű óvodások digitális eszközhasználatának összehasonlításának vizsgálata |
| 13.30-13.40 | Csajbók Gábor | A figyelemgazdaság és a megtestesült kogníció |
SECTION 11 / 11. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 11 / 11. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Szabóné Balogh, Ágota (Ph.D.)
E-mail: szabone.balogh.agota@gfe.hu
Link: https://meet.edu.hu/sectionszba
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 12.00-12.10 | Barta Lili Dorina; Gulyás Dorina és Gulyás Erzsébet | Montessoritól napjainkig |
| 12.10-12.20 | Bálint Nikolett és Hegedűs Anna Katalin | Trónöröklés, trónviszályok az Árpád-korban |
| 12.20-12.30 | Csík Eugénia Ramóna és Surman Krisztina Auróra | Projektmódszer és tanári kompetenciák az oktatásban |
| 12.30-12.40 | Fehér Aida Hanna | Negatív emberformálási folyamatok |
| 12.40-12-50 | Kovács Mária | A vizuális kultúra megjelenése más tantárgyakban |
| 12.50-13.00 | Nagy Brigitta és Nagy Kamilla | A tanulás értelmezése |
| 13.00-13.10 | Sebestyén Zoltán Levente | A testnevelés óra megtartásának nehézségei |
| 13.10-13.22 | Szarka Luca Cintia | Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiában |
| 13.20-13.30 | Szölösi Gréta | Service dogs in school |
| 13.30-13.40 | Szűcs Vivien | A didaktika kialakulása és fejlődése |
SECTION 12 / 12. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 12 / 12. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Pšenáková, Ildikó (Habil., Ph.D.)
E-mail: ildiko.psenakova@truni.sk
Link: https://meet.edu.hu/sectionip
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 14.00-14.10 | Bordás Enikő | Kapcsolati erőforrások és jövőtervezés szerepe a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok rezilienciájában |
| 14.10-14.20 | Pšenáková Ildikó; Pokorný Milan és Szabó Tibor | Szoftveralkalmazások a matematika és informatika oktatásában |
| 14.20-14.30 | Rábai Dávid | Munka jellegű tevékenységek és óvodapedagógusok a hallgatói megfigyelések tükrében |
| 14.30-14.40 | Szilágyi Barnabás | Az adminisztráció és a sikeres pedagógiai döntések között összefüggések |
| 14.40-14.50 | Trixler Bettina | A korai autizmusdiagnózis jelentősége a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében |
| 14.50-15.00 | Juhász Kovács Cintia | A mesemondástól a digitális történetmesélésig |
| 15.00-15.10 | Gulyás Dávid | ESG szabályozások legaktuálisabb vonatkozásai hazai és európai kontextusban |
| 15.10-15.20 | Nagy Péter | Automatizálás, Biztonság és Adattárolás: Blokklánc technológia hasznosíthatósága a KKV szektorban |
| 15.20-15.30 | Morovszki Gréta és Tomasovszki-Fehér Regina | A számítógéppel támogatott telefonos megkérdezés (CATI) relevanciája és hatékonysága a modern piackutatásban |
| 15.30-15.40 | Nagy Károly Mihály | Fogyasztói attitűdök változása az UEFA Bajnokok Ligája reformja kapcsán |
SECTION 13 / 13. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 13 / 13. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Katona, Krisztina (Ph.D.)
E-mail: katona.krisztina@gfe.hu
Link:
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 14.00-14.10 | Katona Krisztina | Mesék a bölcsődében – a kisgyermeknevelő által kitalált történetek |
| 14.10-14.20 | Kós Nóra | The impact of childhood attachment on adult attachment |
| 14.20-14.30 | Kós Benedek Tibor | Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder. |
| 14.30-14.40 | Szabóné Dr. Balogh Ágota Márta | A kreativitás és MI kapcsolata |
| 14.40-14.50 | Lestyán Erzsébet | Environmental awareness education in kindergarten |
| 14.50-15.00 | Kós-Rohony Noémi | Symptoms of workplace burnout |
| 15.00-15.10 | Závogyan Zsófia | Egyetemi tanulmányok projektszemléletű megközelítésben |
| 15.10-15.20 | Szilágyi Barnabás | A kora gyermekkori fejlődés digitálisan támogatott értékelésének |
| 15.20-15.30 | Mező Katalin | A szülői minták és értékek szerepe a sajátos nevelési igényű kortársak elfogadásának alakulásában a szakképzésben |
SECTION 14 / 14. SZEKCIÓ (Language / Nyelv: Hungarian / Magyar)
SECTION 14 / 14. SZEKCIÓ
Language / Nyelv: Hungarian / Magyar
Chairman / Szekcióvezető: Mátó-Buchholcz Katalin (Drs.)
E-mail: mato.buchholcz.katalin@gfe.hu
Link: https://meet.edu.hu/sectionmbk
| TIME / IDŐ | NAME / NÉV | TITLE / CÍM |
| 14.00-14.10 | Csábi Balázs | Kiberbiztonság és adatvédelem a mindennapi életben |
| 14.10-14.20 | Forrai Klaudia | A grafikus szakma jelenlegi helyzete Magyarországon: kereslet, telítettség és jövedelmi különbségek |
| 14.20-14.30 | Kőmüves Dzsenifer | Fenntartható turizmus – Katica Tanya |
| 14.30-14.40 | Kun Zsófia | Befolyásolás az online marketingben |
| 14.40-14.50 | Löffler Kata | A könyvtervezés- és nyomtatás alapjai |
| 14.50-15.00 | Nagy Ágota | A közösségi média társas kapcsolatokra gyakorolt hatása |
| 15.00-15.10 | Palaticzky Fanni | A zene szerepe és megjelenése az emberek életében |
